FIFA Weltrangliste – Deutschland rangiert auf Platz 3

Nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft 2010 und dem geglückten Auftakt in die EM Qualifikation für die EURO 2012 steht die deutsche Nationalmannschaft vor Rekordweltmeister Brasilien auf Rang 3 der FIFA Weltrangliste.

Die Siege gegen Belgien (1:0) und das 6:1 über Aserbaidschan ließen die deutschen vor Brasilien und Argentinien huschen. Trotz der 4:1 Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Argentinien ist Europa– und Weltmeister Spanien führender in der Gesamtwertung gefolgt von Vize-Weltmeister Niederlande.

Den größten Sprung verzeichnet das kleine Montenegro, die nach den zwei Siegen in der EM Qualifikationsrunde 33 Plätze gut machte und nun zum ersten Mal in den Top 50 vertreten ist.

Die aktuelle FIFA Weltrangliste vom 15.09.2010

Platz Nation Punkte Punkte Status  
1 Spanien 1824 -59  
2 Niederlande 1663 4  
3 Deutschland 1490 26  
4 Brasilien 1480 -44  
5 Argentinien 1351 63  
6 England 1191 66  
7 Uruguay 1182 30  
8 Portugal 1049 -13  
9 Ägypten 1034 -19  
10 Chile 1004 16  
11 Kroatien 998 30  
12 Griechenland 973 -2  
13 Italien 965 -17  
14 Norwegen 958 80  
15 Serbien 945 -24  
16 Slowakei 919 90  
17 Paraguay 904 -57  
18 USA 899 -32  
19 Slowenien 897 -20  
20 Ghana 889 15  
21 Schweiz 882 -58  
21 Türkei 882 72  
23 Elfenbeinküste 877 34  
24 Australien 874 -37  
25 Russland 868 -88  
26 Ukraine 838 -32  
27 Frankreich 835 -55  
28 Mexiko 795 -58  
29 Dänemark 781 -4  
30 Japan 773 5  
31 Gabun 768 13  
32 Schweden 760 13  
33 Republik Irland 745 11  
34 Nigeria 733 -40  
35 Algerien 732 -27  
36 Israel 721 -12  
37 Kamerun 717 7  
37 Tschechische Republik 717 -52  
39 Burkina Faso 703 57  
40 Montenegro 684 236  
40 Kolumbien 684 -50  
42 Litauen 675 104  
43 Zypern 643 120  
44 Korea Republik 640 -11  
45 Nordirland 638 98  
46 Rumänien 631 -66  
47 Schottland 617 -82  
48 Peru 613 -113  
49 Neuseeland 605 48  
50 Bolivien 591 14  

Bewertung:
Besucher:
3.788 mal gelesen
Gefällt mir:
Autor:
Libero
Erstellt:
15. Sep 2010

Kommentare zum Artikel "FIFA Weltrangliste – Deutschland rangiert auf Platz 3"

Zeige die Fussball News Deinen Freunden!

Verwendete Stichwörter zu dieser News!

, , , ,

Andere Besucher, die diese News gelesen haben, interessierten sich für: