September 17, 2009
| Rang | Nation | Weltmeister | Vize-Weltmeister | 3. Platz | 4. Platz |
| 1 | Brasilien | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Deutschland | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Argentinien | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Frankreich | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | England | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Niederlande | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Tschechoslowakei | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ungarn | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Schweden | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Polen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jugoslawien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kroatien | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Türkei | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sowjetunion | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Spanien | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Südkorea | 0 | 0 | 0 | 1 |
Von:
Matti | Kategorie:
WM-Statistiken
