Brasilien – brasilianische Nationalmannschaft
Brasilien: Der aktuelle Kader der brasilianischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.
Bisherige Erfolge (WM Statistik):
5× Weltmeister: 1958, 1962, 1970, 1994 und 2002
8× Copa América: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 und 2007
3× Confederations Cup: 1997, 2005 und 200
| Position | Nr. | Name | geboren | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 1 | Julio Cesar | 03.09.1979 | Inter Mailand |
| Torwart | 22 | Doni | 22.10.1979 | AS Rom |
| Torwart | 12 | Heurelho Gomes | 15.02.1981 | Tottenham Hotspur |
| Abwehr | 2 | Maicon | 26.07.1981 | Inter Mailand |
| Abwehr | 13 | Daniel Alves | 06.05.1983 | FC Barcelona |
| Abwehr | 6 | Michael Bastos | 02.08.1983 | Olympique Lyon |
| Abwehr | 3 | Lucio | 08.05.1978 | Inter Mailand |
| Abwehr | 4 | Juan | 01.02.1979 | AS Rom |
| Abwehr | 14 | Luisão | 13.02.1981 | Benfica Lissabon |
| Abwehr | 15 | Thiago Silva | 22.09.1984 | AC Mailand |
| Mittelfeld | 8 | Gilberto Silva | 07.10.1976 | Panathinaikos Athen |
| Mittelfeld | 5 | Felipe Melo | 26.08.1983 | Juventus Turin |
| Mittelfeld | 18 | Ramires | 24.03.1987 | Benfica Lissabon |
| Mittelfeld | 7 | Elano | 14.06.1981 | Galatasaray Istanbul |
| Mittelfeld | 10 | Kaka | 22.04.1982 | Real Madrid |
| Mittelfeld | 16 | Gilberto | 25.04.1976 | Cruzeiro |
| Mittelfeld | 19 | Julio Cesar Baptista | 01.10.1981 | AS Rom |
| Mittelfeld | 20 | Kleberson | 19.06.1979 | Flamengo RJ |
| Mittelfeld | 17 | Josué | 19.07.1979 | VfL Wolfsburg |
| Angriff | 11 | 25.01.1984 | FC Santos | |
| Angriff | 9 | Luis Fabiano | 08.11.1980 | FC Sevilla |
| Angriff | 21 | Nilmar | 14.07.1984 | FC Villarreal |
| Angriff | 23 | Grafite | 02.04.1979 | VfL Wolfsburg |
| Trainer | Carlos Dunga | 31.10.1963 |

