Marktwert der europäischen Fussball Ligen

Im Vergleich der europäischen Wettbewerbe steht die Premier League (Premiere League Online Tippspiel) an erster Stelle des Gesamtmarktwertes. Auf Platz zwei folgt die spanische Liga Primera División. Bronze geht an Italien, die den dritt größten Gesamtwert aufweisen können. Alle drei Ligen haben jeweils 20 Mannschaften in der Liga vertreten.

Das deutsche Oberhaus, die 1. Bundesliga folgt auf Platz vier im europäischen Vergleich der Ligen. Die deutsche 1.Liga hat jedoch nur 18 Mannschaften. Die Top 5 der teuersten Ligen ergänzt zudem Frankreichs Ligue 1.

Die wenigsten Mannschaften in einer Liga hat Österreich, die Schweiz, Estland, Irland, Lettland und Slowenien. Den geringsten Wert haben die Ligen aus Nordirland, gefolgt von Island und Estland.

Die meisten Spieler hat Italien mit 734 Akteuren. Frankreich folgt auf Rang zwei mit 567 Spielern gefolgt von Englands Premier League mit 565 Spielern. Deutschland hat die sechst meisten Spieler. Die wenigsten Spieler hat Estland mit 236 Spielern. gefolgt von Slowenien und Nordirland.

Hier ein Überblick über den Marktwert der einzelnen europäischen Ligen:

Land Liganame Vereine Spieler Gesamtwert Marktwert
England Premier League 20 565 3.233.925.000,00 € 161.696.250,00 €
Spanien Primera División 20 489 2.499.650.000,00 € 124.982.500,00 €
Italien Serie A 20 734 2.367.660.000,00 118.383.000,00
Deutschland 1.Bundesliga 18 517 1.721.125.000,00 95.618.056,00
Frankreich Ligue 1 20 567 1.489.200.000,00 74.460.000,00
Türkei Süper Lig 18 547 746.075.000,00 41.448.611,00
Russland Premier Liga 16 396 745.075.000,00 46.567.188,00
Portugal SuperLiga 16 461 700.300.000,00 43.768.750,00
Niederlande Eredivisie 18 450 593.575.000,00 32.976.389,00
Griechenland Super League 16 440 487.175.000,00 30.448.438,00
Polen Premier Liga 16 388 484.725.000,00 30.295.313,00
Belgien Jupiler Pro League 16 441 410.950.000,00 25.684.375,00
Rumänien Liga 1 18 534 313.725.000,00 17.429.167,00
Schottland Premier League 12 278 237.200.000,00 19.766.667,00
Polen Ekstraklasa 16 460 193.925.000,00 12.120.313,00
Dänemark Superligaen 12 276 184.050.000,00 15.337.500,00
Norwegen Tippeligaen 16 352 182.175.000,00 11.385.938,00
Schweden Allsvenskan 16 414 174.350.000,00 10.896.875,00
Serbien SuperLiga 16 445 171.600.000,00 10.725.000,00
Schweiz Axpo Super League 10 267 161.300.000,00 16.130.000,00
Kroatien T-Com 1. HNL 16 424 152.375.000,00 9.523.438,00
Tschech.-Rep. Gambrinus Liga 16 404 144.325.000,00 9.020.313,00
Österreich Bundesliga 10 257 144.250.000,00 14.425.000,00
Zypern Division A 14 380 113.870.000,00 8.133.571,00
Israel Ligat ha'Al 16 414 103.475.000,00 6.467.188,00
Ungarn Nemzeti Bajnoksag 16 445 84.825.000,00 5.301.563,00
Bulgarien A Liga 16 400 78.925.000,00 4.932.813,00
Finnland Veikkausliiga 14 324 76.850.000,00 5.489.286,00
Weißrussland Wyschejschaja Liha 12 300 59.675.000,00 4.972.917,00
Bosnien-Herzegowina Premijer Liga 16 391 52.850.000,00 3.303.125,00
Albanien Kategoria Superiore 12 314 52.625.000,00 4.385.417,00
Slowenien Prva Liga 10 241 42.785.000,00 4.278.500,00
Slowakei Corgon liga 12 300 36.800.000,00 3.066.667,00
Litauen A Lyga 11 275 28.000.000,00 2.545.455,00
Lettland Virsliga 10 253 27.575.000,00 2.757.500,00
Luxemburg BGL Ligue 14 415 26.025.000,00 1.858.929,00
Irland League of Ireland 10 243 20.080.000,00 2.008.000,00
Estland Meistriliiga 10 236 18.425.000,00 1.842.500,00
Island Pepsideild 12 293 11.090.000,00 924.167,00
Nordirland Premier League 12 301 2.650.000,00 220.833,00

Stand: 08.04.2010

Marktwert der Bundesliga / Vereine

Bewertung:
Besucher:
5.613 mal gelesen
Gefällt mir:
Autor:
Libero
Erstellt:
4. Aug 2010

Kommentare zum Artikel "Marktwert der europäischen Fussball Ligen"

Vorherige Fussball News

Der Marktwert der Bundesliga

Zeige die Fussball News Deinen Freunden!

Verwendete Stichwörter zu dieser News!

, , ,

Andere Besucher, die diese News gelesen haben, interessierten sich für: