EM 2012 – Qualifikationsgruppe H
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle der Qualifikationsgruppe H für die EM 2012. Portugal sollte wohl die Qualifikations Gruppe H als Sieger verlassen. Dahinter müsste Dänemark oder Norwegen folgen. Zypern und Island sind wohl eher Statisten.
| Gruppe H | Siege | S | U | N | T | GT | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 2 | Portugal |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
| 3 | Dänemark |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Zypern |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 5 | Island |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Legende: S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Alle Spiele auf einen Blick:
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | Portugal |
4 : 4 | Zypern |
| 03.09.2010 | Island |
1 : 2 | Norwegen |
| 07.09.2010 | Dänemark |
1 : 0 | Island |
| 07.09.2010 | Norwegen |
1 : 0 | Portugal |
| 08.10.2010 | Portugal |
3 : 1 | Dänemark |
| 08.10.2010 | Zypern |
1 : 2 | Norwegen |
| 12.10.2010 | Island |
1 : 3 | Portugal |
| 12.10.2010 | Dänemark |
2 : 0 | Zypern |
| 26.03.2011 | Norwegen |
- : - | Dänemark |
| 26.03.2011 | Zypern |
- : - | Island |
| 04.06.2011 | Portugal |
- : - | Norwegen |
| 04.06.2011 | Island |
- : - | Dänemark |
| 02.09.2011 | Norwegen |
- : - | Island |
| 02.09.2011 | Zypern |
- : - | Portugal |
| 06.09.2011 | Island |
- : - | Zypern |
| 06.09.2011 | Dänemark |
- : - | Norwegen |
| 07.10.2011 | Portugal |
- : - | Island |
| 07.10.2011 | Zypern |
- : - | Dänemark |
| 11.10.2011 | Norwegen |
- : - | Zypern |
| 11.10.2011 | Dänemark |
- : - | Portugal |

Norwegen
Portugal
Dänemark
Zypern
Island