Juni 02, 2008
Jahr | Gastgeber | Finalbegegnung | Spiel um Platz 3 |
1960 | Frankreich | Sowjetunion 2:1 n.V. Jugoslawien | Tschechoslowakei 2:0 Frankreich |
1964 | Spanien | Spanien 2:1 Sowjetunion | Ungarn 3:1 n.V. Dänemark |
1968 | Italien | Italien 1:1 n.V. Jugoslawien Wiederholungsspiel 2:0 | England 2:0 Sowjetunion |
1972 | Belgien | Deutschland 3:0 Sowjetunion | Belgien 2:1 Ungarn |
1976 | Jugoslawien | Tschechoslowakei 2:2 Deutschland 5:3 n.E. | Niederlande 3:2 n.V. Jugoslawien |
1980 | Italien | Deutschland 2:1 Belgien | Tschechoslowakei 1:1 Italien |
1984 | Frankreich | Frankreich 2:0 Spanien | Dänemark – Portugal |
1988 | Deutschland | Niederlande 2:0 Sowjetunion | Deutschland – Italien |
1992 | Schweden | Dänemark 2:0 Deutschland | Niederlande -Schweden |
1996 | England | Deutschland 2:1 Tschechien
1. Golden Goal (Oliver Bierhoff) |
England – Frankreich |
2000 | Belgien / Niederlande | Frankreich 2:1 Italien
Golden Goal |
Niederlande – Portugal |
2004 | Portugal | Griechenland 1:0 Portugal | Tschechien – Niederlande |
2008 | Österreich / Schweiz | Spanien 1:0 Deutschland | Türkei – Russland |
Das Spiel um Platz 3 in einer Europameisterschaft wurde bis zur EM-Endrunde 1980 in Italien ausgespielt. Danach wurde diese abgeschafft, daher gibt es keine dritt oder viert platzierten.
Von:
Oliver
| Kategorie:
alle Europameister
Kommentare deaktiviert für Alle Europameister
: Kommentieren