September 17, 2009
Treffsichersten WM-Mannschaften bei einer WM
Posted by: Matti : Category: WM-Statistiken
| Rang | Land | WM-Jahr | Spiele | Tore | Durchschnitt |
| 1 | Ungarn | 1954 | 5 | 27 | 5,4 |
| 2 | Deutschland | 1954 | 6 | 25 | 4,2 |
| 3 | Frankreich | 1958 | 6 | 23 | 3,8 |
| 4 | Brasilien | 1950 | 6 | 22 | 3,7 |
| 5 | Brasilien | 1970 | 6 | 19 | 3,2 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
