September 17, 2009
Meisten WM-Spiele
Posted by: Matti : Category: WM-Statistiken
| Rang | Spiele | Land | Name | Zeitraum |
| 1 | 25 | Deutschland | Lothar Matthäus | 1982-1998 |
| 2 | 23 | Italien | Paolo Maldini | 1990-2002 |
| 3 | 21 | Argentinien | Diego Maradona | 1982-1994 |
| Deutschland | Uwe Seeler | 1958-1970 | ||
| Polen | Władysław Żmuda | 1974-1986 | ||
| 6 | 20 | Brasilien | Cafu | 1994-2006 |
| Polen | Grzegorz Lato | 1974-1982 | ||
| 8 | 19 | Deutschland | Wolfgang Overath | 1966-1974 |
| Deutschland | Berti Vogts | 1970-1978 | ||
| Deutschland | Karl-Heinz Rummenigge | 1978-1986 |
||
| Brasilien | Ronaldo | 1994-2006 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
