September 17, 2009
Weltmeister
Posted by: Matti : Category: WM-Statistiken
| Jahr |
Gastgeber | Weltmeister | Finale |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Uruguay 4:2 Argentinien |
| 1934 | Italien | Italie | Italien 2:1 n.V. Tschechoslowakei |
| 1938 | Frankreich | Italien | Italien 4:2 Ungarn |
| 1942 | - | - | - |
| 1946 | - | - | - |
| 1950 | Brasilien | Uruguay | Uruguay 2:1 Brasilien |
| 1954 | Schweiz | Deutschland | Deutschland 3:2 Ungarn |
| 1958 | Schweden | Brasilien | Brasilien 5:2 Schweden |
| 1962 | Chile | Brasilien | Brasilien 3:1 Tschechoslowakei |
| 1966 | England | England | England 4:2 n.V Deutschland |
| 1970 | Mexiko | Brasilien | Brasilien 4:1 Italien |
| 1974 | Deutschland | Deutschland | Deutschland 2:1 Niederlande |
| 1978 | Argentinien | Argentinien | Argentinien 3:1 n.V. Niederlande |
| 1982 | Spanien | Italien | Italien 3:1 Deutschland |
| 1986 | Mexiko | Argentinien | Argentinien 3:2 Deutschland |
| 1990 | Italien | Deutschland | Deutschland 1:0 Argentinien |
| 1994 | USA | Brasilien | Brasilien 3:2 i.E. Italien |
| 1998 | Frankreich | Frankreich | Frankreich 3:0 Brasilien |
| 2002 | Südkorea/Japan | Brasilien | Brasilien 2:0 Deutschland |
| 2006 | Deutschland | Italien | Italien 5:3 i.E.Frankreich |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
