<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Blog. Fussball News, Tore und Ergebnisse. &#187; WM 2010</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-manager.at/blog/online/xii-wm-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-manager.at/blog</link>
	<description>Fussball Blog mit Fußball News, Infos und Fussball Ergebnisse zur Bundesliga, Serie A, Champions League und DFB Pokal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>FIFA Weltrangliste</title>
		<link>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/27/fifa-weltrangliste/</link>
		<comments>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/27/fifa-weltrangliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libero</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Weltrangliste]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-manager.at/blog/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle FIFA Weltrangliste. Wer konnte in der Rangliste nach oben klettern, wer sackte ab und welche Mannschaften sind ins Niemalsland der Tabelle verschwunden. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika gab es so einige Kuriosit&#228;ten. Wer h&#228;tte schon geglaubt, dass Italien, der amtierende Weltmeister 2006, bereits nach der Vorrunde seine Koffer packen darf. Oder h&#228;tte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/27/fifa-weltrangliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Star Team 2010 &#8211; Schweinsteiger und Lahm als deutsche Vertreter</title>
		<link>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/19/all-star-team-2010-schweinsteiger-und-lahm-als-deutsche-vertreter/</link>
		<comments>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/19/all-star-team-2010-schweinsteiger-und-lahm-als-deutsche-vertreter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libero</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Lahm]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-manager.at/blog/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Ins offizielle All-Star Team der Weltmeisterschaft 2010 sind mit Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm zwei deutsche Spieler gew&#228;hlt worden. Der frisch gebackene Weltmeister aus Spanien stellt gleich sechs Spieler ins All Star Team. Trainer der WM All Stars wurde der Weltmeistercoach Vicente Del Bosque. Zudem ist Maicon (Brasilien), Wesley Sneijder (Niederlande) und Diego Forlan (Uruguay) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/19/all-star-team-2010-schweinsteiger-und-lahm-als-deutsche-vertreter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas M&#252;ller – Torsch&#252;tzenk&#246;nig und bester Nachwuchsspieler</title>
		<link>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/13/thomas-mueller-torschuetzenkoenig-und-bester-nachwuchsspieler/</link>
		<comments>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/13/thomas-mueller-torschuetzenkoenig-und-bester-nachwuchsspieler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libero</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Nachwuchsspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Torhüter]]></category>
		<category><![CDATA[bester Torwart]]></category>
		<category><![CDATA[Bronzener Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Goldener Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Silberner Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Torschützenkönig]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-manager.at/blog/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Der Shooting-Star der WM 2010 ist der deutsche Nachwuchsspieler Thomas M&#252;ller, im Dienste des FC Bayern M&#252;nchen. Mit f&#252;nf Treffern steht er zwar mit David Villa, Wesley Sneijder und Diego Forlan auf einer Stufe, doch dank seiner drei Assist, bzw. Torvorlagen hat er sich die alleinige Torsch&#252;tzenkrone gesichert. Somit tritt er nach 40 Jahren in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/13/thomas-mueller-torschuetzenkoenig-und-bester-nachwuchsspieler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien ist Weltmeister 2010</title>
		<link>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/13/spanien-ist-weltmeister-2010/</link>
		<comments>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/13/spanien-ist-weltmeister-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libero</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM Finale]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer City]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-manager.at/blog/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[In einem packenden WM Finale der Fussball Weltmeisterschaft 2010 setzte sich am Ende Spanien verdient mit 1:0 gegen die Niederlande in der Verl&#228;ngerung durch. Somit ist Spanien zum ersten Mal in seiner Fussball-Geschichte Weltmeister. Die Niederlande verpassten aber auch seinen ersten Weltmeisterschaftstitel. Man of the Match war Andrés Iniesta, der im Soccer City Stadion, vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/13/spanien-ist-weltmeister-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland ist dritter</title>
		<link>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/11/deutschland-ist-dritter/</link>
		<comments>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/11/deutschland-ist-dritter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libero</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM Spiel um Platz 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverdienstkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dritter]]></category>
		<category><![CDATA[Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Silberndes Lorberrblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel um Platz 3]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-manager.at/blog/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrige Abend hat die deutsche Nationalmannschaft ihren dritten Platz von der WM 2006 erfolgreich gegen Uruguay im Spiel um Platz 3 verteidigt. Somit kr&#246;nte die DFB Elf ihre starke Weltmeisterschaft mit einem Sieg. Thomas M&#252;ller r&#252;ckte wieder in die Startelf nach abgesessener Sperre und erzielte gleich das 1:0. Das 1:1 folgte noch im Durchgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-manager.at/blog/2010/07/11/deutschland-ist-dritter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

